![]() |
Ga voor een afbeelding
over de camera
| Naam | Mnd | Kl | H | Pic |
| agastache, dropplant | 7-9 | 80 | ||
| alchemilla, vrouwenmantel | 5-9 | 60 | ||
| althea rosea, stokroos | 6-8 | 200 | ||
| anemone, jap. anemoon | 8-10 | 100 | ||
| anemone sylvestris | 4-5 | 30 | ||
| aruncus diocius, geitenbaard | 5-6 | 20 | ||
| aster, herfstaster | 9-11 | 140 | ||
| astilbe, pluimspirea | 6-7 | 60 | ||
| astrantia, zeeuws knoopje | 6-8 | 70 | ||
| aquilegia, akelei | 4-6 | 40 | ||
| bergenia, schoenlappersplant | 4-5 | 40 | ||
| buddleja, vlinderplant | 7-10 | 200 | ||
| caltha palustis, dotterbloem | 3-4 | 80 | ||
| campanula, klokjesbloem | 6-8 | 90 | ||
| coreopsis, meisjesogen | 7-9 | 50 | ||
| crocosmia, montbretia | 7-8 | 80 | ||
| dicentra, gebroken hartje | 4-6 | 60 | ||
| echinacea, zonnehoed | 7-9 | 80 | ||
| erica carnea,winterheide | 2-5 | 30 | ||
| ericaceae, rhodondendron | 5 | 120 | ||
| eupatorium, koninginnekruid | 8-9 | 200 | ||
| euphorbia, wolfsmelkk | 5-6 | 50 | ||
| forsythia, chinees klokje | 3-4 | 175 | ||
| fritillaria, kievitsbloem | 4-5 | 30 | ||
| fuchsia, bellenplant | 6-9 | 100 | ||
| gaura, prachtkaars | 6-10 | 60 | ||
| geranium 'endressii' | 5-9 | 60 | ||
| geranium 'sanguineum' | 6-9 | 40 | ||
| helenium, zonnekruid | 7-9 | 90 | ||
| helianthemum, zonneroosje | 6-9 | 20 | ||
| helleborus, nieskruid | 2-4 | 80 | ||
| hosta, hartlelie | 7-8 | 100 | ||
| hybiscus, chinese roos | 6-9 | 175 | ||
| hydrangea, hortensia | 7-8 | 150 | ||
| hypericum, hertshooi | 6-9 | 100 | ||
| iris, lis | 5-6 | 60 | ||
| kerria, ranonkelstruik | 5-6 | 175 | ||
| lavatera, struikmalva | 7-9 | 175 | ||
| lavendula, lavendel | 6-7 | 40 | ||
| lysimachia, wederik | 6-7 | 60 | ||
| lythrum, kattenstaart | 6-8 | 100 | ||
| mahonia, mahonie | 12-1 | 200 | ||
| miscanthus, chinees gras | 8-11 | 250 | ||
| monarda, bergamot | 6-8 | 120 | ||
| nepeta, kattekruid | 5-9 | 80 | ||
| paeonia, pioenroos | 6-7 | 100 | ||
| papaver | 5-7 | 50 | ||
| perovskia, russische lavendel | 6-10 | 100 | ||
| persicaria, duizendknoop | 7-10 | 60 | ||
| phlox, vlambloem | 7-9 | 100 | ||
| pieris, rotsheide | 4-5 | 100 | ||
| platycodon, ballonbloem | 8-9 | 20 | ||
| potentilla, ganzerik | 7-9 | 40 | ||
| primula, sleutelbloem | 4-5 | 20 | ||
| prunella, brunel | 5-7 | 20 | ||
| ribes | 4-5 | 200 | ||
| rosa 'The Fairy', trosroosje | 6-10 | 40 | ||
| rosa 'New Dawn', struikroos | 6-10 | 60 | ||
| rudbeckia goldsturm | 7-9 | 200 | ||
| rudbeckia herbstsonne | 7-9 | 80 | ||
| salvia, salie | 5-8 | 40 | ||
| saxifraga, mossteenbreek | 4-5 | 20 | ||
| scabiosa, schurftkruid | 6-9 | 30 | ||
| sedum, muurpeper | 8-9 | 50 | ||
| skimmia, wijnruit | 5 | 80 | ||
| solidago, gulden roede | 8-9 | 100 | ||
| thalictrum, ruit | 7-8 | 120 | ||
| verbena, ijzerhard | 7-10 | 140 | ||
| vernonia, ijzerkriud | 9-11 | 240 | ||
| viburnum tinus, sneeuwbal | 11-3 | 150 | ||
| weigela, weigelia | 5-7 | 160 |
Een overzicht van alle afbeeldingen staat in het Plantenalbum